Encargado(a) Servicio de Bienestar y Beneficios, grado 10° E.U.S.
Servicio de Salud Antofagasta / Hospital Dr. Carlos Cisternas de Calama busca cubrir el cargo de Encargado(a) Servicio de Bienestar y Beneficios, grado 10° E.U.S. en Calama. La renta bruta ofrecida es de $2.612.031 mensuales.
| Región | Ciudad | Tipo de vacante | Nº de vacantes | Renta bruta | Cierra el |
|---|---|---|---|---|---|
| Región de Antofagasta | Calama | Contrata | 1 | $2.612.031 | 10 ago 2026 |
Objetivo del cargo
Gestionar íntegramente acciones que tiendan a mejorar la calidad de vida de los(as) asociados(as) al Servicio de Bienestar del Establecimiento, a través de acciones de orientación, derivación, coordinación y gestión de los procedimientos vinculados a Calidad de Vida Laboral y Bienestar, asesorando directamente a los(as) socios(as) para la obtención de beneficios, ya sea para él o ella y/o para sus cargas familiares, considerando en todas sus prácticas, aspectos laborales, económicos, culturales, recreativos, familiares y sociales acorde a la normativa legal vigente. Además de promover los beneficios institucionales a todo el personal del establecimiento.
Perfil del Cargo
Los siguientes elementos componen el Perfil del Cargo y servirán para evaluar a los/las postulantes.
Perfil requerido
Título Profesional de Asistente Social, Trabajador(a) Social y/o Psicólogo(a), otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por este.
Magister o Diplomado en:
Gestión de Recursos Humanos o de Personas, o Calidad de Vida Laboral, o Gestión de Bienestar y/o beneficios, o afines.
Capacitación y/o formación en:
Probidad Administrativa, Ley del Lobby o afín
Herramientas Ofimáticas
Discapacidad, inclusión laboral, o afín
Gestión de Proyectos
Atención Usuaria o Trato Usuario
Enfoque de Género, VIF, o afines
Estatuto Administrativo, Administración del Estado o afín
Capacitación en DS N°28 de 1994
Compras Públicas (Compra Ágil, Licitación o atingentes)
Derechos Humanos
No Discriminación
Igualdad de Género
Buen trato
Experiencia sector público / sector privado
Requisitos Indispensables (alternativamente según DFL 4/2017):
Para carreras de diez semestres de duración, acreditar una experiencia profesional no inferior a (3) tres años en el sector público o privado.
Para carreras de, al menos ocho semestres de duración, acreditar una experiencia profesional no inferior a los (4) cuatro años en el sector público o privado.
Requisitos generales
Requisitos exigidos para ingresar a la Administración Pública señalados en el artículo 12 del la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo:
Ser ciudadano o extranjero poseedor de un permiso de residencia.
Haber cumplido con la Ley de reclutamiento y movilización, cuando fuere procedente.
Tener salud compatible con el desempeño del cargo.
Haber aprobado la educación básica y poseer el nivel educacional o título profesional o técnico que por la naturaleza del empleo exija la ley. Para aquellos cargos regidos por esta ley en los que se exija tener licencia de educación media, se entenderá que cumplen dicho requisito las personas con discapacidad mayores de 18 años que acrediten haber completado sus estudios en la modalidad de educación especial. Todo lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el decreto Nº 83, de 2015, del Ministerio de Educación, que aprueba criterios y orientaciones de adecuación curricular para estudiantes con necesidades educativas especiales de educación parvularia y educación básica o la normativa que lo reemplace.
No haber cesado en un cargo público como consecuencia de haber obtenido una calificación deficiente, o por medida disciplinaria, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde la fecha de expiración de funciones. Con todo, conforme lo establecido en el artículo 121 de este Estatuto, no será necesario el cumplimiento de dicho plazo cuando así lo determine el respectivo fiscal.
No estar inhabilitado para el ejercicio de funciones o cargos públicos, ni hallarse condenado por delito que tenga asignada pena de crimen o simple delito. Sin perjuicio de lo anterior, tratándose del acceso a cargos de auxiliares y administrativos, no será impedimento para el ingreso encontrarse condenado por ilícito que tenga asignada pena de simple delito, siempre que no sea de aquellos contemplados en el Título V, Libro II, del Código Penal.(Cambio vigente desde el 15.10.2013, según Ley 20.702).
No estar afecto a las inhabilidades establecidas en el artículo 54 de la ley Nº 18.575 Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado:
Tener vigentes o suscribir, por sí o por terceros, contratos o cauciones ascendientes a 200 UTM o más, con el Servicio.
Tener litigios pendientes con el Servicio, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios, de su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive.
Ser director, administrador, representante y socio titular del 10% o más de los derechos de cualquier clase de sociedad, cuando ésta tenga contratos o cauciones vigentes ascendientes a 200 UTM o más, o litigios pendientes con el Servicio.
Ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo por afinidad inclusive de las autoridades y de los funcionarios directivos del Servicio hasta el nivel de Jefe de Departamento inclusive.
Hallarse condenado/a por crimen o simple delito.
Requisitos Específicos
Documentos requeridos
Copia de certificado que acredite nivel Educacional, requerido por ley
Copia de Certificados que acrediten capacitación, postítulos y/o postgrados
Copia de Certificados o documentos que acrediten experiencia laboral
Etapas de selección
| Cargo | : | Encargado(a) Servicio de Bienestar y Beneficios. |
| N° de Vacantes | : | 01. |
| Calidad jurídica | : | Contrata. |
| Grado | : | 10° E.U.S. |
| Remuneración | : | $2.612.031. - Total Haberes. |
| Horario | : | Diurno |
| Jefatura directa | : | Jefe(a) Departamento Calidad de Vida Laboral |
| Unidad de Desempeño | : | Unidad Servicio de Bienestar y Beneficios |
| Lugar de Desempeño | : | Hospital Dr. Carlos Cisternas De Calama. |
| ETAPA | FACTOR | SUBFACTOR | FORMA DE EVALUACION | PUNTAJE | PJE. MAX. DE APROBACION | PJE.MIN.DE APROBACION | PORCENTAJE DE ETAPA |
| ETAPA i: Análisis de Admisibilidad y Evaluación Curricular | Formación y Capacitación | Antecedentes de postulación | Adjunta toda la documentación solicitada para etapa de admisibilidad. | Cumple/No cumple | Cumple | Cumple | - |
| Título y/o licencia de enseñanza media (según corresponda). | Formación Educacional excluyente de acuerdo al DFL 4/2017 (decreto de planta del servicio de salud Antofagasta): Alternativamente: Título Profesional de una carrera de, al menos diez semestres (o de ocho semestres) de duración, otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por este o aquellos validados en Chile de acuerdo con la legislación vigente. | Cumple/No cumple | Cumple | Cumple | - | ||
| Nivel Educacional requerido según perfil de cargo: Indispensable: Título Profesional de Asistente Social, Trabajador(a) Social y/o Psicólogo(a), otorgado por una universidad o instituto profesional del estado o reconocido por este. | Cumple/No cumple | Cumple | Cumple | - | |||
| Capacitación y perfeccionamiento realizado. | ESPECIALIZACIÓN/FORMACIÓN DESEABLE: | 04 | 08 | 00 | 10% | ||
| 01 Magister o Diplomado en Gestión de Recursos Humanos o de Personas, o Calidad de Vida Laboral, o Gestión de Bienestar y/o Beneficios. | |||||||
| 02 o mas Magister o Diplomado en Gestión de Recursos Humanos o de Personas, o Calidad de Vida Laboral, o Gestión de Bienestar y/o Beneficios. | 08 | ||||||
| Capacitación y/o formación en: | 17 | 00 | |||||
| Probidad Administrativa, Ley del Lobby o afín | 02 | ||||||
| Herramientas Ofimáticas | 01 | ||||||
| Discapacidad, inclusión laboral, o afín | 01 | ||||||
| Gestión de Proyectos | 01 | ||||||
| Atención Usuaria o Trato Usuario | 01 | ||||||
| Enfoque de género, VIF o afín | 01 | ||||||
| Estatuto Administrativo, Administración del Estado o afín | 03 | ||||||
| Capacitación en DS N°28 de 1994 | 01 | ||||||
| Compras Públicas (Compra Ágil, Licitación o atingente) | 02 | ||||||
| Derechos humanos | 01 | ||||||
| No discriminación | 01 | ||||||
| Igualdad de Género | 01 | ||||||
| Buen Trato | 01 | ||||||
| No presenta. | 00 | ||||||
| -ETAPA ii Acreditación de Experiencia Laboral | Experiencia Laboral | Experiencia Laboral calificada y atingente en Sector Público o Privado según Perfil de cargo. | Acreditar experiencia laboral calificada mínima según DFL N°4 /2017, alternativamente: | Cumple/No cumple | Cumple | Cumple | 20% |
| Acreditar experiencia laboral como profesional en materias de Administración y Gestión. en área de Bienetar y/o beneficios en sector público y/o privado. | 10 | 00 | |||||
| De 2 años a 3 años de experiencia laboral atingente. | 06 | ||||||
| De 3 años, 1 día a 4 años de experiencia laboral atingente. | 08 | ||||||
| Más de 4 años de experiencia laboral atingente. | 10 | ||||||
| Sin experiencia según perfil. | 0 | ||||||
| Acreditar experiencia laboral como jefatura, encargado(a), referente o subrogancia en Servicios dependientes de Calidad de Vida Laboral o similar en el sector público y/o privado. | 15 | 08 | |||||
| De 1 año a 2 años de experiencia laboral atingente. | 08 | ||||||
| De 2 años, 1 día a 3 años de experiencia laboral atingente. | 10 | ||||||
| Más de 3 años de experiencia laboral atingente. | 15 | ||||||
| Sin experiencia según perfil. | 0 | ||||||
| Etapa iii: Evaluación técnica y Psicolaboral | Evaluación Técnica (nota mínima requerida 5.0) | Este puntaje corresponde a las preguntas técnicas comisión selección (según corresponda) En aquellos casos en que el requirente del cargo decida no aplicar evaluación técnica, se aplicará pregunta técnica en Etapa IV. Entrevista con la comisión, la que calificará en este factor. | Presenta sobresalientes competencias técnicas para el cargo. (Nota 6,6 – 7,0). | 25 | 25 | 10 | 20% |
| Presenta adecuadas competencias técnicas para el cargo. (Nota 6,1 – 6,5). | 20 | ||||||
| Presenta adecuadas competencias técnicas para el cargo. (Nota 5,6 – 6,0). | 15 | ||||||
| Nota mínima competencias técnicas para el cargo. (Nota 5,0 – 5,5). | 10 | ||||||
| Adecuación Psicológica para el cargo | Categoría asignada en informe psicolaboral. | Evaluación Psicolaboral lo define como RECOMENDABLE para el cargo. | 25 | 25 | 13 | 30% | |
| Evaluación Psicolaboral lo define como RECOMENDABLE CON OBSERVACIONES para el cargo. | 13 | ||||||
| Evaluación Psicolaboral lo define como NO RECOMENDABLE para el cargo (excluyente). | 0 | ||||||
| Etapa iv Entrevista con Comisión de Selección. | Competencias evaluadas según el cargo | Esta etapa corresponde a la entrevista por la comisión de selección. | Presenta sobresalientes habilidades y competencias para el cargo (Nota 6,6 – 7,0) | 25 | 25 | 10 | 20% |
| Presenta adecuadas habilidades y competencias para el cargo (Nota 6,1 – 6,5) | 20 | ||||||
| Presenta adecuadas habilidades y competencias para el cargo (Nota 5,6 – 6,0) | 15 | ||||||
| Presenta mínimas habilidades y competencias para el cargo (Nota 5,0 – 5,5) | 10 | ||||||
| NO presenta habilidades y competencias para el cargo (Nota < 5.0) | 0 | ||||||
| 100% | |||||||
Calendarización del proceso
| Etapa | Fechas |
|---|---|
| Postulación | |
| Difusión y Plazo de Postulación en www.empleospublicos.cl | 28/07/2026-10/08/2026 |
| Evaluación | |
| Proceso de Evaluación y Selección del Postulante | 11/08/2026-24/08/2026 |
| Finalización | |
| Finalización del Proceso | 25/08/2026-31/08/2026 |